机电一体化专业学士学位
(CIP代码:15.0000)
1年 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
CETT | 1302 | 发电原理 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
RBTC | 1343 | 机器人 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
intel | 1341 | 自动控制原理 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
数学 | 1314 | 大学代数(3中文版) | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
心血管病 | 1301 | 作文我 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 12 | 6 | 0 | 288 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ELMT | 1305 | 基本流体动力 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
CETT | 1349 | 数字系统 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
INMT | 1317 | 工业自动化 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
SPCH | 1321 | 业务 & 专业的沟通 | ACGM | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何盲大学的语言核心课程, 哲学与文化, 包括所列:engl 2322, 2323, 2327, 2328, 2332, 2333; PHIL 1301, 2306 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何BLINN大学创意艺术的核心课程, 包括所列:公元1301年, 1302, 1311; ARTS 1301, 1303, 1304; DRAM 1310, 2361, 2362, 2366; MUSI 1301, 1306, 1308, 1310 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第二学期 | 14 | 4 | 0 | 288 | 15 | |||
二年级 | ||||||||
第一学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ELMT | 2333 | 工业电子产品 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
CETT | 2337 | 微机控制 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
intel | 1312 | 仪表与安全 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
INMT | 1305 | 工业维修简介 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
XXXX | X3XX | 任何布林大学美国历史核心课程, 政府/政治科学, 包括所列:HIST 1301, 1302, 2301; GOVT 2305, 2306 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何布林大学社会/行为科学的核心课程, 包括所列:anth 2302, 2346, 2351; ECON 2301, 2302; GEOG 1302, 1303, 2312 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
XXXX | X3XX | 或任何布林大学社会/行为科学的核心课程, 包括所列:psyc 2301, 2308, 2319; SOCI 1301, 1306, 2301; SPCH 1318 | 阿德莱德大学的选修课 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3 |
第一学期总人数 | 14 | 5 | 0 | 304 | 15 | |||
第二学期 | ||||||||
前缀 | 数量 | 课程名称 | 课程类型 | WeeklyLec小时 | WeeklyLab小时 | ExtHrs | ContHrs | CredHrs |
ELMT | 2339 | 高级可编程逻辑控制器 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
ELMT | 2341 | 机电系统 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
RBTC | 2347 | 计算机集成制造 | WECM(原理图) | 2 | 2 | 0 | 64 | 3 |
ENTC | 2310 | 机械设计 | WECM(原理图) | 3 | 1 | 0 | 64 | 3 |
ENTC | 1381 | 合作教育-工程技术,一般 | WECM(原理图) | 1 | 0 | 14 | 240 | 3 |
第二学期 | 11 | 6 | 14 | 496 | 15 | |||
威尼斯人娱乐城总数 | 51 | 21 | 14 | 1376 | 60 |
批准日期:2021年9月17日
生效日期:2022年9月1日